Wir sind für Sie da!
Von | Bis | Saisonzeit |
---|---|---|
06.11.21 | 18.12.21 | D - Wintersaison |
18.12.21 | 08.01.22 | A - Weihnachten / Silvester |
08.01.22 | 02.04.22 | D - Winter / Frühjahr |
02.04.22 | 18.06.22 | C - Frühjahr / Ostern / Pfingsten |
18.06.22 | 09.07.22 | B - Frühsommer |
09.07.22 | 03.09.22 | A - Sommersaison |
03.09.22 | 17.09.22 | B - Spätsommer |
17.09.22 | 05.11.22 | C - Herbstsaison |
05.11.22 | 17.12.22 | D - Wintersaison |
17.12.22 | 07.01.23 | A - Weihnachten / Silvester |
07.01.23 | 14.01.23 | C - Neujahr |
14.01.21 | 01.04.23 | D - Winter / Frühjahr |
01.04.23 | 10.06.23 | C - Frühjahr / Ostern / Pfingsten |
10.06.23 | 08.07.23 | B - Frühsommer |
08.07.23 | 02.09.23 | A - Sommersaison |
02.09.23 | 16.09.23 | B - Spätsommer |
16.09.23 | 04.11.23 | C - Herbstsaison |
04.11.23 | 16.12.23 | D – Wintersaison |
16.12.23 | 07.01.24 | A – Weihnachten / Silvester |
07.01.24 | 14.01.24 | C - Neujahr** |
Saisonzeiten und Preise der AmrumTouristik für die Gästeabgabe (Kurtaxe)
1. März bis 1. November = Hauptsaison (2,60 €/Tag pro Erw.) 1. November bis 1. März = Nebensaison (1,30 €/Tag pro Erw.)
Stand: Dezember 2021 – Ohne Gewähr – Änderungen und Irrtümer vorbehalten
** = Alle Saisonzeiten unter Vorbehalt
Hier finden Sie die Ferientermine für alle Bundesländer: schulfeien.org